Mga pagtino
Paggamit: Bill Printer, Card Printer, Cloths Printer, Label Printer, Paper Printer, Tube Printer
Plate Type: Flatbed Printer
Type: Inkjet Printer
Kondisyon: Bag-o
Automatic Grade: Automatic
Voltage: 220V 50Hz
Mga Dimensyon (L * W * H): 3980 * 2080 * 1420 mm
Timbang: 1680 kg
Item: UV flatbed inkjet printer
Pag-uga nga matang: ang sistema sa pagpabugnaw sa UV nga ilaw sa tubig
Iimprinta ang kainit: Epson DX 5
Print resolution: 1440 * 1440dpi
Ang gidak-on sa pag-imprenta (L * W): 1300 * 2500mm
Gipataas ang gikusgon: 8.2 ~ 24 ㎡ / h
Ang gibag-on sa Max Media: 100mm
Ang type sa ink: UV Curing Tinta
RIP software: MainTop / PhotoPrint / Wasatch
Interface: USB2.0
Gitapos nga Serbisyo nga Dalangpanan: Ang ikatulong suporta sa ikatulong partido nga anaa sa gawas
Mubo nga pagpaila sa UV printer
1. Alang sa taas nga pag-imprinta sa UV printer, mahimo kining gamiton sa pag-imprinta sa mga materyales sa marketing, digital photo gallery o painting sa lana sa canvas.
2. Alang sa mga kinaiyahan sa pag-imprenta sa kinaiyahan nga pag-imprinta sa UV nga tig-imprinta, kini mahimong gamiton sa lapad nga pag-imprinta sa panloob ug sa gawas, sama sa Glass, Aluminum Composite Plate, Plank Buckle. Ang libre nga mga aplikasyon sa sulod ug sa gawas,
Tumong sa paghimo sa karatula. Pagsagop sa double screw transmission, pagpalambo sa katukma sa pag-imprinta sa hilabihan.
Mga gamit sa UV printer
1 | Pag-adopt sa Epson Piezo electric DX5 print head, 180 nozzles alang sa matag kolor, labing taas nga resolusyon sa pag-imprinta 1440 * 1440dpi, paghatag uban ang super high quality nga mga work nga gipatik. |
2 | Ang pagpabugnaw sa tubig nga UV nga kahayag, mas maayo nga pagluto, mas dugay nga kinabuhi |
3 | Ang error sa flatbed level kontrolado ± 0.07 mm, mas taas nga pag-imprenta. Pag-adopt sa sistema sa suction plataporma. |
4 | Pag-adoptar sa WIHIN linear guide rail. |
5 | Ang mas dako nga sistema sa suplay sa tinta aron mapugngan ang paggamit sa ink and ink break, pagputol sa gasto sa pag-imprinta ug pagpaayo pagkamabungahon. |
Pagtakda sa UV printer
Modelo | RL-DY-1000 | RL-DY-1900 | |||
Max. Pag-imprinta | 1300 * 2500mm (L * W) | 1900 * 2500mm (L * W) | |||
Gross weight | 1680kg | 1800kg | |||
Iimprinta ang kainit | Epson DX 5 Piezoelectric ink jet, 8 * 180 nozzles | ||||
Isulat ang resolusyon | 360 * 720dpi, 720 * 720dpi, 720 * 1080dpi, 720 * 1440dpi, 1440 * 1440dpi | ||||
Gidaghanon sa Print head | 1/2 nga yunit | 1/2 nga yunit | |||
Gidak-on sa makina (L * W * H) | 3980 * 1980 * 1420 mm | 4200 * 2580 * 1420 mm | |||
Print Speed | 4Pass | 24 m2 / h | 4Pass | 24 m2 / h | |
6Pass | 18 m2 / h | 6Pass | 18 m2 / h | ||
8Pass | 14 m2 / h | 8Pass | 14 m2 / h | ||
12Pass | 8.2m2 / h | 12Pass | 8.2 m2 / h | ||
INK | Ang type sa ink | UV-Pag-ayo nga Tinta | UV-Pag-ayo nga Tinta | ||
Kolor | Y / M / C / K (puti nga kolor nga mapili) | Y / M / C / K (puti nga kolor nga mapili) | |||
Tinta nga kapasidad sa pagpakaon | 1000 ml / kahon | 1000 ml / kahon | |||
Tinta nga sistema sa pagpakaon | Barotropy padayon nga sistema sa suplay sa tinta | Barotropy padayon nga sistema sa suplay sa tinta | |||
Print Media | Plate nga materyal (bildo, aluminum composite plate, board, gusset plate, organikong tabla, top sa ibabaw, pottery ug porcelain, corrugated board, foam board, sheet metal, plastik, panapton, wallpaper, tisa, bato, ug uban pa) | ||||
Gibag-on ang Max Media | 100mm | ||||
Sistema sa pagpakaon | Adsorption Naayo ang plataporma | ||||
RIP software | MainTop / PhotoPrint / Wasatch | ||||
Interface | USB2.0 | ||||
Input Power | 50Hz / 60Hz, 220v (± 10%) mas dako kaysa 35A | ||||
Operation Environment | Temperatura: 18 ℃ -25 ℃, Humidity: 40% -60% |
Ang Atong Mga Serbisyo
1. Professional nga pre-sales team | Ang pagkamapailubon sa pagkat-on sa mga kliyente'need |
Gisugyot ang butang sumala sa mga kliyente'need | |
Ang pagka-Patient sa pagtubag sa mga kliyente'doubt | |
2. Professional after-sale team | Padayon nga nakontak sa mga kliyente aron ipahibalo sa mga kliyente ang proseso sa mga mando |
Teknikal nga suporta sa tibuok transaksiyon | |
Pagplano sa angay nga plano sa marketing | |
Ang pagbisita sa panahon human nahuman ang transaksyon | |
Ang positibo nga pagtubag sa nahitabo nga pangutana sa panahon sa transaksyon |
Client | Unsa ang imong mga termino sa pagbayad? |
Iris | Gidawat namon ang T / T, L / C, Western Union, Alibaba Secure Payment. |
Client | Unsa ang imong paagi sa pagpadala? |
Iris | Pinaagi sa dagat, pinaagi sa hangin, o pinaagi sa DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS ug uban pa (Among pilion ang labing angay nga paagi ug labing ubos nga kantidad sa pagpadala alang kanimo.) |
Client | Unsa ka dugay mahitungod sa imong panahon sa paghatud? |
Iris | Ang tanan nga pagpadala ipadala ingon nga pagpalit order.Delivery time alang sa order sa sulod nga stock anaa sa 3-5 ka adlaw. Ang panahon sa pagpadala alang sa pagkahan-ay nga walay stock ang 7-15 ka adlaw. |